Старый стал, склероз совсем замучал.
Решил вот напоминалку оставить 🙂
| Hosts | Netmask | Amount of a Class C | |
| /30 | 4 | 255.255.255.252 | 1/64 |
| /29 | 8 | 255.255.255.248 | 1/32 |
| /28 | 16 | 255.255.255.240 | 1/16 |
| /27 | 32 | 255.255.255.224 | 1/8 |
| /26 | 64 | 255.255.255.192 | 1/4 |
| /25 | 128 | 255.255.255.128 | 1/2 |
| /24 | 256 | 255.255.255.0 | 1 |
| /23 | 512 | 255.255.254.0 | 2 |
| /22 | 1024 | 255.255.252.0 | 4 |
| /21 | 2048 | 255.255.248.0 | 8 |
| /20 | 4096 | 255.255.240.0 | 16 |
| /19 | 8192 | 255.255.224.0 | 32 |
| /18 | 16384 | 255.255.192.0 | 64 |
| /17 | 32768 | 255.255.128.0 | 128 |
| /16 | 65536 | 255.255.0.0 | 256 |
195.138.64.0/19 c 195.138.64.0 по 195.138.95.255
85.238.96.0/19 c 85.238.96.0 по 85.238.127.255
79.140.0.0/20 с 79.140.0.0 по 79.140.15.255
212.178.0.0/19 с 212.178.0.0 по 212.178.31.255
188.115.128.0/18 с 188.115.128.0 по 188.115.191.255
31.31.96.0/19 c 31.31.96.0 по 31.31.127.255
130.0.32.0/19 c 130.0.32.0 по 130.0.63.255
RFC 1918 private IPv4 address spaces:
37.203.0.0/19 c 37.203.0.0 по 37.203.31.255
185.23.104.0/22 c 185.23.104.0 по 185.23.105.255
176.119.64.0/18 c 176.119.64.0 по 176.119.127.255