Эфирное телевидение Одессы

5 Лис
2009

Сетка частот эфирного телевидения Одессы

Диапазон
Номер канала
Полоса частот, МГц
Мощность, кВт
Канал/вещатель
I 1 48,5 56,6
0,1
А-1
2 58,0 66,0
II 3 76,0 84,0
0,01
IT-3 (Илличевск)
4 84,0 92,0
5 92,0 100,0
5
1-й нац. / ТРК «Эра»
SK SK1 110,0 118,0
SK2 118,0 126,0
SK3 126,0 134,0
SK4 134,0 142,0
SK5 142,0 150,0
SK6 150,0 158,0
SK7 158,0 166,0
SK8 166,0 174,0
III 6 174,0 182,0
7 182,0 190,0
0,5
АРТ / Риак-інформ
8 190,0 198,0
9 198,0 206,0
5
Студия 1+1
10 206,0 214,0
11 214,0 222,0
12 222,0 230,0
5
Интер
SK SK11 230,0 238,0
SK12 238,0 246,0
SK13 246,0 254,0
SK14 254,0 262,0
SK15 262,0 270,0
SK16 270,0 278,0
SK17 278,0 286,0
SK18 286,0 294,0
S S19 294,0 302,0
S20 302,0 310,0
S21 310,0 318,0
S22 318,0 326,0
S23 326,0 334,0
S24 334,0 342,0
S25 342,0 350,0
S26 350,0 358,0
S27 358,0 366,0
S28 366,0 374,0
S29 374,0 382,0
S30 382,0 390,0
S31 390,0 398,0
S32 398,0 406,0
S33 406,0 414,0
S34 414,0 422,0
S35 422,0 430,0
S36 430,0 438,0
S37 438,0 446,0
S38 446,0 454,0
S39 454,0 462,0
S40 462,0 470,0
IV 21 470,0 478,0
1
ТРК «Украина»
22 478,0 486,0
23 486,0 494,0
24 494,0 502,0
1
ТЕТ
25 502,0 510,0
26 510,0 518,0
1
Одесса PLUS
27 518,0 526,0
28 526,0 534,0
29 534,0 542,0
30 542,0 550,0
31 550,0 558,0
0,1
Репортер
32 558,0 566,0
33 566,0 574,0
34 574,0 582,0
1
М1
V 35 582,0 590,0
36 590,0 598,0
2
Академия
37 598,0 606,0
38 606,0 614,0
1
Одесская ОГТРК
39 614,0 622,0
40 622,0 630,0
41 630,0 638,0
42 638,0 646,0
1
Новый канал
43 646,0 654,0
44 654,0 662,0
45 662,0 670,0
0,1
ТРК «Глас»
46 670,0 678,0
47 678,0 686,0
1
Мегаспорт
48 686,0 694,0
49 694,0 702,0
5
СТБ
50 702,0 710,0
51 710,0 718,0
52 718,0 726,0
5
ICTV
53 726,0 734,0
54 734,0 742,0
55 742,0 750,0
56 750,0 758,0
57 758,0 766,0
1
АТВ
58 766,0 774,0
59 774,0 782,0
60 782,0 790,0
1
Град
61 790,0 798,0
62 798,0 806,0
63 806,0 814,0
64 814,0 822,0
1
НТН
65 822,0 830,0
66 830,0 838,0
67 838,0 846,0
68 846,0 854,0
69 854,0 862,0

Comment Form

top